Angajații și experții cu experiență sunt întotdeauna la dispoziție pentru a vă oferi produse satisfăcătoare și instrucțiuni profesionale privind soluțiile problemelor tehnice.
+86-18057366698 Contactează-ne| Fir | P/N | T(GAME DE PRINCIPARE) Minim maxim | A Rer | Mărimea găurii 0.1 | D 0.07 -0,1 | B | K | L |
| M4 | FH-RB/SS-0420 | 0,5-2,0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 8.5 | 0.8 | 10.5 |
| M5 | FH-RB/SS-0525 | 0,5-2,5 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 |
| M6 | FH-RB/SS-0630 | 0,5-3,0 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 12.3 | 1.3 | 15.5 |
| M8 | FH-RB/SS-0835 | 1,0-3,5 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 15.0 | 1.5 | 18.5 |
| M10 | FH-RB/SS-1040 | 1,0-4,0 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 17.0 | 1.6 | 21.0 |
| Locație: | China |
| Tip afacere: | Producator, Exportator |
| Brșiuri: | |
| Certificat: | |
| Model: | |
| Conditii de plata si livrare: | |
| Cantitatea minima pentru comanda: | |
| Preț: | Consultare |
| Detalii de impachetare: | |
| Timpul de livrare: | |
| Modalitate de plată: |
Copyright © 2021 Jiaxing Ruigu Hardware Technology Co., Ltd. All Rights reserved.
